Описание
Сухие строительные смеси состоят из специального цемента и запатентованных химических добавок.Расход ~ 4 кг./м3. Фасовка: 4 кг, 8 кг, 25 кг.
Назначение
Используется в качестве добавки в бетон на стадии приготовления для получения гидротехнического бетона. Обеспечивает водонепроницаемость бетонных и железобетонных конструкций на стадии бетонирования; бетонных и железобетонных изделий – на стадии производства. Повышает показатели водонепроницаемости и морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.Особенности
- Применяется для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций, имеющих поры, трещины с шириной раскрытия до 0,4мм.
- Совместим с другими добавками, использующимися при производстве бетона и бетонировании (пластифицирующими, противоморозными и т.п.).
- Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.
Внимание!
Для гидроизоляции швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется гидропрокладка Пенебар.Видеоинструкция
Технические характеристики
| № п/п | Характеристики материала | Значение | Методы измерения |
| 1 | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2 | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3 | Повышение марки по водонепроницаемости бетона с добавкой, ступеней, не менее | 3 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее | 10,0 | ГОСТ 10180-90 |
| 5 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м2 | 1100±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6 | Повышение морозостойкости бетона с добавкой, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
| 7 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 8 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 12 | Кислотность среды применения, pH | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5862-86 |
| 13 | Температура эксплуатации, ° С | в соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14 | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности от - 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 15 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
Пенетрон Адмикс